<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Kommentare für Andreas Richter</title>
	<atom:link href="http://www.anrichter.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anrichter.net</link>
	<description>Softwareentwickler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 08:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows 8: Treiber für ältere ATI Grafikkarten installieren von Andreas Richter</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2012/05/windows-8-treiber-fur-altere-ati-grafikkarten-installieren/#comment-5220</link>
		<dc:creator>Andreas Richter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/?p=2615#comment-5220</guid>
		<description>Genau: Pixelgier :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau: Pixelgier <img src='http://www.anrichter.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows 8: Treiber für ältere ATI Grafikkarten installieren von Kai</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2012/05/windows-8-treiber-fur-altere-ati-grafikkarten-installieren/#comment-5214</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/?p=2615#comment-5214</guid>
		<description>Hast da ja jetzt auch 42 Pixel mehr im neuen Studio....da kann ich dich verstehen das du die nicht verschwenden möchtest ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast da ja jetzt auch 42 Pixel mehr im neuen Studio&#8230;.da kann ich dich verstehen das du die nicht verschwenden möchtest <img src='http://www.anrichter.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eigenes Diff Tool in Visual Studio 2010 einstellen von Andreas Richter</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2012/03/eigenes-diff-tool-in-visual-studio-2010-einstellen/#comment-4412</link>
		<dc:creator>Andreas Richter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/?p=2555#comment-4412</guid>
		<description>Ich meine auf eine Datei in der Liste der ausstehenden Änderungen einen Doppelklick. Daraufhin sollten die lokalen Änderungen im Diff Tool angezeigt und nicht die Datei im Visual Studio geöffnet werden. Das würde einiges an Zeit sparen. Denn vor einem Commit sehe ich in der Regel alle Änderungen nochmal durch.

Zu deiner zweiten Frage: Man kann über den gleichen Weg auch ein externes Tool für das Zusammenführen einstellen. Allerdings hab ich das noch nicht probiert, ob das bei jedem Merge herangezogen wird oder nur greift, wenn es Konflikte gibt. Müsste man mal ausprobieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine auf eine Datei in der Liste der ausstehenden Änderungen einen Doppelklick. Daraufhin sollten die lokalen Änderungen im Diff Tool angezeigt und nicht die Datei im Visual Studio geöffnet werden. Das würde einiges an Zeit sparen. Denn vor einem Commit sehe ich in der Regel alle Änderungen nochmal durch.</p>
<p>Zu deiner zweiten Frage: Man kann über den gleichen Weg auch ein externes Tool für das Zusammenführen einstellen. Allerdings hab ich das noch nicht probiert, ob das bei jedem Merge herangezogen wird oder nur greift, wenn es Konflikte gibt. Müsste man mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eigenes Diff Tool in Visual Studio 2010 einstellen von Konrad</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2012/03/eigenes-diff-tool-in-visual-studio-2010-einstellen/#comment-4410</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/?p=2555#comment-4410</guid>
		<description>Du meinst 2 Dateien markieren und dann Doppelklicken?

Das öffnet diese doch und macht keinen Vergleich.

Ich wär hilfreich für einen Tipp, wie man Araxis Merge nicht nur für die Diff-Anzeige in VissStudio einsetzen kann (das klappt super) sondern auch als echtes Merge-Tool, dass einen Merge an VST zurück senden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du meinst 2 Dateien markieren und dann Doppelklicken?</p>
<p>Das öffnet diese doch und macht keinen Vergleich.</p>
<p>Ich wär hilfreich für einen Tipp, wie man Araxis Merge nicht nur für die Diff-Anzeige in VissStudio einsetzen kann (das klappt super) sondern auch als echtes Merge-Tool, dass einen Merge an VST zurück senden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trac Ticketsystem in die NetBeans IDE integrieren von Markus Bröker</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2010/01/trac-ticketsystem-in-die-netbeans-ide-integrieren/#comment-4365</link>
		<dc:creator>Markus Bröker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/blog/?p=1470#comment-4365</guid>
		<description>Auf der Suche nach einem sinnvollen BIRT-Equivalent für Netbeans bin ich auf deine Seite gestoßen. Habs umgesetzt und die Reaktion unserer Entwickler: &quot;Boh, ich habe ja noch so viele Tickets: BI sucks :)&quot; Ich werte das mal als vollen Erfolg! 

Danke für deine Anleitung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einem sinnvollen BIRT-Equivalent für Netbeans bin ich auf deine Seite gestoßen. Habs umgesetzt und die Reaktion unserer Entwickler: &#8220;Boh, ich habe ja noch so viele Tickets: BI sucks <img src='http://www.anrichter.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8221; Ich werte das mal als vollen Erfolg! </p>
<p>Danke für deine Anleitung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rezension: Agile Software Engineering with Visual Studio von Andreas Richter</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2012/01/rezension-agile-software-engineering-with-visual-studio/#comment-3535</link>
		<dc:creator>Andreas Richter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/?p=2503#comment-3535</guid>
		<description>Danke :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke <img src='http://www.anrichter.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rezension: Agile Software Engineering with Visual Studio von Konrad</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2012/01/rezension-agile-software-engineering-with-visual-studio/#comment-3529</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/?p=2503#comment-3529</guid>
		<description>Schöne Rezension :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Rezension <img src='http://www.anrichter.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogartikel als E-Books auf dem Reader von Andreas Richter</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2012/01/blogartikel-als-e-books-auf-dem-reader/#comment-3178</link>
		<dc:creator>Andreas Richter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/?p=2495#comment-3178</guid>
		<description>Das Setup ist für das reine Lesen des Textes und evtl noch das Ansehen der Bilder von langen Blogartikeln gedacht. Das Aufrufen verlinkter Seiten ist auch auf dem Reader möglich, jedoch braucht man dazu wieder W-Lan. Und das Surfen macht auf dem e-Ink-Display nicht wirklich spaß. Aber dafür ist der Reader auch nicht gedacht.

Ich pack auch nicht alle Blogartikel, die ich über den Tag verstreut aufrufe, als ePub in die Dropbox. Ich lese weiterhin auf dem Computerbildschirm, wenn es die Situation verlangt. Wie z.B. bei Artikeln mit vielen Links. ;) Aber auch Videos &amp; Co sind nichts für den Reader.

Mehrere Seiten lange Artikel muss ich mit dem derzeitigen Setup noch einzeln hochladen. Das stimmt und ist auch nervig. Es gibt also noch Verbesserungsmöglichkeiten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Setup ist für das reine Lesen des Textes und evtl noch das Ansehen der Bilder von langen Blogartikeln gedacht. Das Aufrufen verlinkter Seiten ist auch auf dem Reader möglich, jedoch braucht man dazu wieder W-Lan. Und das Surfen macht auf dem e-Ink-Display nicht wirklich spaß. Aber dafür ist der Reader auch nicht gedacht.</p>
<p>Ich pack auch nicht alle Blogartikel, die ich über den Tag verstreut aufrufe, als ePub in die Dropbox. Ich lese weiterhin auf dem Computerbildschirm, wenn es die Situation verlangt. Wie z.B. bei Artikeln mit vielen Links. <img src='http://www.anrichter.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Aber auch Videos &#038; Co sind nichts für den Reader.</p>
<p>Mehrere Seiten lange Artikel muss ich mit dem derzeitigen Setup noch einzeln hochladen. Das stimmt und ist auch nervig. Es gibt also noch Verbesserungsmöglichkeiten <img src='http://www.anrichter.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogartikel als E-Books auf dem Reader von Konrad</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2012/01/blogartikel-als-e-books-auf-dem-reader/#comment-3176</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/?p=2495#comment-3176</guid>
		<description>Aber ist das nicht ziemlich nervig, wenn man wie gewohnt auf einer Webseite einen Link anklicken will? Und wie macht es mit den heute häufig auftretenden Verteilungen von langen Artikeln auf mehrere Seiten? Muss man dann jede Seite einzeln hochladen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber ist das nicht ziemlich nervig, wenn man wie gewohnt auf einer Webseite einen Link anklicken will? Und wie macht es mit den heute häufig auftretenden Verteilungen von langen Artikeln auf mehrere Seiten? Muss man dann jede Seite einzeln hochladen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keine Verbindung zum Onlinekatalog im Visual Studio Erweiterungsmanager von Talka</title>
		<link>http://www.anrichter.net/2011/08/keine-verbindung-zum-onlinekatalog-im-visual-studio-erweiterungsmanager/#comment-1674</link>
		<dc:creator>Talka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anrichter.net/?p=2458#comment-1674</guid>
		<description>Super, funktioniert wunderbar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, funktioniert wunderbar <img src='http://www.anrichter.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.373 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-13 14:07:23 -->

